2022年全球最受欢迎网站,Google三月访问量908亿,是百度15.4倍
2022年3月全球访问人数最多的网站是 google,其三月访问量高达908亿,接近排在其后面9位的总访问量;
全球TOP30访问量的网站中,有20个网站来自于美国,中国排进前30的网站只有百度和Bili两家;中国百度搜索引擎是国内访问量最多的网址,其3月访问量达59亿,但google的访问量是它的15.4倍;中国需加油努力!
2022年3月全球最受欢迎的网站排名
网址 | 网站类型 | 3月全球访问量-亿 | 总部所在地区 |
google.com | 搜索引擎 | 908 | 美国 加利福尼亚 |
YouTube.com | 电视电影和流媒体 | 352 | 美国 加利福尼亚 |
Facebook.com | 社交网络和在线社区 | 204 | 美国 加利福尼亚 |
Twitter.com | 社交网络和在线社区 | 71 | 美国 加利福尼亚 |
Instagram.com | 社交网络和在线社区 | 66 | 美国 加利福尼亚 |
baidu.com | 搜索引擎 | 59 | 中国 北京 |
wikipedia.org | 字典和百科全书 | 53 | 美国 加利福尼亚 |
yandex.ru | 搜索引擎 | 41 | 俄罗斯 莫斯科 |
yahoo.com | 新闻与媒体 | 36 | 新西兰 |
xvid***.com | 不可描述的 | 32 | 美国 伊利诺伊州 |
whatsapp.com | 社交网络和在线社区 | 30 | 美国 加利福尼亚 |
xn**.com | P站你懂的 | 25 | 美国 德克萨斯州 |
amazon.com | 在线市场 | 24 | 美国 华盛顿 |
yahoo.co.jp | 新闻与媒体 | 24 | 日本 东京 |
live.com | 电子邮件 | 24 | 美国 华盛顿 |
netflix.com | 电视电影和流媒体 | 23 | 美国 加利福尼亚 |
por****.com | 不可描述的 | 22 | 伯利兹 |
office.com | 编程和开发软件 | 17 | 美国 华盛顿 |
reddit.com | 社交网络和在线社区 | 17 | 美国 加利福尼亚 |
TikTok.com | 社交网络和在线社区 | 17 | 新加坡 |
zoom.us | 其他计算机电子技术 | 16 | 美国 加利福尼亚 |
LinkedIn.com | 社交网络和在线社区 | 15 | 美国 加利福尼亚 |
vk.com | 社交网络和在线社区 | 15 | 俄罗斯 |
xh****.com | 不可描述 | 14 | 法国 |
discord.com | 社交网络和在线社区 | 13 | 美国 加利福尼亚 |
bing.com | 搜索引擎 | 13 | 美国 华盛顿 |
twitch.tv | 电子游戏机和配件 | 12 | 美国 加利福尼亚 |
naver.com | 新闻与媒体 | 12 | 韩国 |
mail.ru | 电子邮件 | 11 | 俄罗斯 |
duckduckgo.com | 搜索引擎 | 10 | 美国 宾夕法尼亚州 |
bilibili.com | 艺术&娱乐 | 9.77 | 中国 上海 |
Google是全球访问量最大的网站,也是全球使用人数最多的搜索引擎;google的使用相对更全球化;中国百度95%的使用集中在国内,美国访问百度仅占1.12%,中国香港0.93%,日本0.77%
本文链接:https://www.sxwpls.com/895.html ,转载需注明文章链接来源:https://www.sxwpls.com/
-
喜欢(0)
-
不喜欢(0)